
Es gelten folgende Bedingungen:
Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und in die nachstehenden Länder:
Wir berechnen die Versandkosten innerhalb Deutschlands nach Versandgewicht:
➥ Deutschland (DEU)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) |
bis 0,15 kg | 5,95 | über 460 kg bis 480 kg | 99,00 |
über 0,15 kg bis 3 kg | 8,90 | über 480 kg bis 500 kg | 100,50 |
über 3 kg bis 5 kg | 11,9 | über 500 kg bis 520 kg | 120,00 |
über 5 kg bis 10 kg | 11,9 | über 520 kg bis 540 kg | 114,34 |
über 10 kg bis 15 kg | 13,90 | über 540 kg bis 560 kg | 125,80 |
über 15 kg bis 25 kg | 15,60 | über 560 kg bis 580 kg | 127,00 |
über 25 kg bis 30 kg | 17,30 | über 580 kg bis 600 kg | 129,50 |
über 30 kg bis 40 kg | 19,80 | über 600 kg bis 620 kg | 135,20 |
über 40 kg bis 60 kg | 26,90 | über 620 kg bis 640 kg | 138,55 |
über 60 kg bis 70 kg | 27,90 | über 640 kg bis 660 kg | 140,95 |
über 70 kg bis 80 kg | 28,90 | über 660 kg bis 680 kg | 144,30 |
über 80 kg bis 90 kg | 31,50 | über 680 kg bis 700 kg | 148,55 |
über 90 kg bis 100 kg | 32,90 | über 700 kg bis 720 kg | 152,75 |
über 100 kg bis 120 kg | 35,90 | über 720 kg bis 740 kg | 154,70 |
über 120 kg bis 140 kg | 37,90 | über 740 kg bis 760 kg | 156,45 |
über 140 kg bis 160 kg | 39,50 | über 760 kg bis 780 kg | 158,25 |
über 160 kg bis 180 kg | 42,90 | über 780 kg bis 800 kg | 159,30 |
über 180 kg bis 200 kg | 45,50 | über 800 kg bis 820 kg | 160,00 |
über 200 kg bis 220 kg | 49,90 | über 820 kg bis 840 kg | 161,75 |
über 220 kg bis 260 kg | 70,00 | über 840 kg bis 860 kg | 162,65 |
über 260 kg bis 280 kg | 72,00 | über 860 kg bis 880 kg | 163,55 |
über 280 kg bis 300 kg | 74,00 | über 880 kg bis 900 kg | 163,55 |
über 300 kg bis 320 kg | 76,00 | über 900 kg bis 920 kg | 166,90 |
über 320 kg bis 340 kg | 76,00 | über 920 kg bis 940 kg | 171,15 |
über 340 kg bis 360 kg | 76,00 | über 940 kg bis 960 kg | 173,40 |
über 380 kg bis 380 kg | 84,00 | über 960 kg bis 980 kg | 177,65 |
über 380 kg bis 400 kg | 84,00 | über 980 kg bis 1000 kg | 181,91 |
über 400 kg bis 420 kg | 92,00 | ||
über 420 kg bis 440 kg | 95,00 | ||
über 440 kg bis 460 kg | 97,00 |
Wir berechnen die Versandkosten ins Ausland nach Versandgewicht:
(Info: Klicken Sie einfach auf den jeweiligen Ländernamen, um die dazugehörige Versandkosten Tabelle anzeigen zu lassen)
➥ Österreich (AUT)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 6.95 | 300.01 kg bis 350 kg | 116.3 | |
0.15 kg bis 3 kg | 8.95 | 350.01 kg bis 400 kg | 121.25 | |
3.01 kg bis 5 kg | 10.9 | 400.01 kg bis 450 kg | 131.95 | |
5.01 kg bis 10 kg | 12.8 | 450.01 kg bis 500 kg | 142.6 | |
10.01 kg bis 15 kg | 13.8 | 500.01 kg bis 550 kg | 142.6 | |
15.01 kg bis 20 kg | 15.8 | 550.01 kg bis 600 kg | 146.6 | |
20.01 kg bis 30 kg | 16.9 | 600.01 kg bis 650 kg | 151.55 | |
30.01 kg bis 40 kg | 20.9 | 650.01 kg bis 700 kg | 162.25 | |
40.01 kg bis 50 kg | 42 | 700.01 kg bis 750 kg | 172.95 | |
50.01 kg bis 100 kg | 49.8 | 750.01 kg bis 800 kg | 183.65 | |
100.01 kg bis 150 kg | 59.8 | 800.01 kg bis 850 kg | 194.35 | |
150.01 kg bis 200 kg | 64.9 | 850.01 kg bis 900 kg | 205.05 | |
200.01 kg bis 250 kg | 74.8 | 900.01 kg bis 950 kg | 215.75 | |
250.01 kg bis 300 kg | 114.8 |
➥ Schweiz (CHE)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 49 | 300.01 kg bis 350 kg | 160.65 | |
0.15 kg bis 3 kg | 50 | 350.01 kg bis 400 kg | 166.9 | |
3.01 kg bis 5 kg | 52 | 400.01 kg bis 450 kg | 180.25 | |
5.01 kg bis 10 kg | 57 | 450.01 kg bis 500 kg | 193.55 | |
10.01 kg bis 15 kg | 58 | 500.01 kg bis 550 kg | 234.05 | |
15.01 kg bis 20 kg | 60 | 550.01 kg bis 600 kg | 238.05 | |
20.01 kg bis 25 kg | 63 | 600.01 kg bis 650 kg | 243.05 | |
25.01 kg bis 30 kg | 70 | 650.01 kg bis 700 kg | 253.7 | |
30.01 kg bis 40 kg | 74 | 700.01 kg bis 750 kg | 264.35 | |
40.01 kg bis 50 kg | 77 | 750.01 kg bis 800 kg | 275.05 | |
50.01 kg bis 100 kg | 87 | 800.01 kg bis 850 kg | 285.75 | |
100.01 kg bis 150 kg | 96 | 850.01 kg bis 900 kg | 296.45 | |
150.01 kg bis 200 kg | 103 | 900.01 kg bis 950 kg | 307.15 | |
200.01 kg bis 250 kg | 117 | 950.01 kg bis 1000 kg | 317.85 | |
250.01 kg bis 300 kg | 154.45 |
➥ Belgien (BEL)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 8.85 | 50.01 kg bis 100 kg | 70 | |
0.15 kg bis 3 kg | 9.65 | 100.01 kg bis 150 kg | 75 | |
3.01 kg bis 5 kg | 10.4 | 150.01 kg bis 200 kg | 85 | |
5.01 kg bis 10 kg | 12.2 | 200.01 kg bis 250 kg | 110 | |
10.01 kg bis 15 kg | 15.05 | 250.01 kg bis 300 kg | 130 | |
15.01 kg bis 20 kg | 17 | 300.01 kg bis 350 kg | 140 | |
20.01 kg bis 30 kg | 21.65 | 350.01 kg bis 400 kg | 150 | |
30.01 kg bis 40 kg | 50 | 400.01 kg bis 450 kg | 160 | |
40.01 kg bis 50 kg | 60 | 450.01 kg bis 500 kg | 170 |
➥ Dänemark (DNK)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 8.85 | 50.01 kg bis 100 kg | 70 | |
0.15 kg bis 3 kg | 9.65 | 100.01 kg bis 150 kg | 75 | |
3.01 kg bis 5 kg | 10.4 | 150.01 kg bis 200 kg | 85 | |
5.01 kg bis 10 kg | 12.2 | 200.01 kg bis 250 kg | 110 | |
10.01 kg bis 15 kg | 15.05 | 250.01 kg bis 300 kg | 130 | |
15.01 kg bis 20 kg | 17 | 300.01 kg bis 350 kg | 140 | |
20.01 kg bis 30 kg | 21.65 | 350.01 kg bis 400 kg | 150 | |
30.01 kg bis 40 kg | 50 | 400.01 kg bis 450 kg | 160 | |
40.01 kg bis 50 kg | 60 | 450.01 kg bis 500 kg | 170 |
➥ Spanien (ESP)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 19.7 | 50.01 kg bis 100 kg | 100 | |
0.15 kg bis 3 kg | 20.9 | 100.01 kg bis 150 kg | 105 | |
3.01 kg bis 5 kg | 22.2 | 150.01 kg bis 200 kg | 115 | |
5.01 kg bis 10 kg | 24.7 | 200.01 kg bis 250 kg | 140 | |
10.01 kg bis 15 kg | 28.7 | 250.01 kg bis 300 kg | 160 | |
15.01 kg bis 20 kg | 31.35 | 300.01 kg bis 350 kg | 170 | |
20.01 kg bis 30 kg | 35.95 | 350.01 kg bis 400 kg | 180 | |
30.01 kg bis 40 kg | 80 | 400.01 kg bis 450 kg | 190 | |
40.01 kg bis 50 kg | 90 | 450.01 kg bis 500 kg | 200 |
➥ Frankreich (FRA)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 13.4 | 50.01 kg bis 100 kg | 80 | |
0.15 kg bis 3 kg | 14.4 | 100.01 kg bis 150 kg | 85 | |
3.01 kg bis 5 kg | 15.4 | 150.01 kg bis 200 kg | 95 | |
5.01 kg bis 10 kg | 17.65 | 200.01 kg bis 250 kg | 120 | |
10.01 kg bis 15 kg | 21.3 | 250.01 kg bis 300 kg | 140 | |
15.01 kg bis 20 kg | 23.8 | 300.01 kg bis 350 kg | 150 | |
20.01 kg bis 30 kg | 28.75 | 350.01 kg bis 400 kg | 160 | |
30.01 kg bis 40 kg | 60 | 400.01 kg bis 450 kg | 170 | |
40.01 kg bis 50 kg | 70 | 450.01 kg bis 500 kg | 180 |
➥ Großbritannien (GBR)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 13.4 | 50.01 kg bis 100 kg | 80 | |
0.15 kg bis 3 kg | 14.4 | 100.01 kg bis 150 kg | 85 | |
3.01 kg bis 5 kg | 15.4 | 150.01 kg bis 200 kg | 95 | |
5.01 kg bis 10 kg | 17.65 | 200.01 kg bis 250 kg | 120 | |
10.01 kg bis 15 kg | 21.3 | 250.01 kg bis 300 kg | 140 | |
15.01 kg bis 20 kg | 23.8 | 300.01 kg bis 350 kg | 150 | |
20.01 kg bis 30 kg | 28.75 | 350.01 kg bis 400 kg | 160 | |
30.01 kg bis 40 kg | 60 | 400.01 kg bis 450 kg | 170 | |
40.01 kg bis 50 kg | 70 | 450.01 kg bis 500 kg | 180 |
➥ Italien (ITA)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 16.4 | 50.01 kg bis 100 kg | 90 | |
0.15 kg bis 3 kg | 17.5 | 100.01 kg bis 150 kg | 95 | |
3.01 kg bis 5 kg | 15.95 | 150.01 kg bis 200 kg | 105 | |
5.01 kg bis 10 kg | 21.1 | 200.01 kg bis 250 kg | 130 | |
10.01 kg bis 15 kg | 21.95 | 250.01 kg bis 300 kg | 150 | |
15.01 kg bis 20 kg | 27.7 | 300.01 kg bis 350 kg | 160 | |
20.01 kg bis 30 kg | 33.05 | 350.01 kg bis 400 kg | 170 | |
30.01 kg bis 40 kg | 70 | 400.01 kg bis 450 kg | 180 | |
40.01 kg bis 50 kg | 80 | 450.01 kg bis 500 kg | 190 |
➥ Luxemburg (LUX)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 8.85 | 50.01 kg bis 100 kg | 70 | |
0.15 kg bis 3 kg | 9.65 | 100.01 kg bis 150 kg | 75 | |
3.01 kg bis 5 kg | 10.4 | 150.01 kg bis 200 kg | 85 | |
5.01 kg bis 10 kg | 12.2 | 200.01 kg bis 250 kg | 110 | |
10.01 kg bis 15 kg | 15.05 | 250.01 kg bis 300 kg | 130 | |
15.01 kg bis 20 kg | 17 | 300.01 kg bis 350 kg | 140 | |
20.01 kg bis 30 kg | 21.65 | 350.01 kg bis 400 kg | 150 | |
30.01 kg bis 40 kg | 50 | 400.01 kg bis 450 kg | 160 | |
40.01 kg bis 50 kg | 60 | 450.01 kg bis 500 kg | 170 |
➥ Niederlande (NLD)
Gewicht (kg) | Kosten (€) | Gewicht (kg) | Kosten (€) | |
0 kg bis 0.15 kg | 8.85 | 50.01 kg bis 100 kg | 70 | |
0.15 kg bis 3 kg | 9.65 | 100.01 kg bis 150 kg | 75 | |
3.01 kg bis 5 kg | 10.4 | 150.01 kg bis 200 kg | 85 | |
5.01 kg bis 10 kg | 12.2 | 200.01 kg bis 250 kg | 110 | |
10.01 kg bis 15 kg | 15.05 | 250.01 kg bis 300 kg | 130 | |
15.01 kg bis 20 kg | 17 | 300.01 kg bis 350 kg | 140 | |
20.01 kg bis 30 kg | 21.65 | 350.01 kg bis 400 kg | 150 | |
30.01 kg bis 40 kg | 50 | 400.01 kg bis 450 kg | 160 | |
40.01 kg bis 50 kg | 60 | 450.01 kg bis 500 kg | 170 |
Die meisten Produkte wie Tapeten und Stuckelemente und Sockelleisten liefern wir direkt ab Lager, sodass die Ware sofort lieferbar ist. Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 1-3 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 3-5 Tagen nach Auftragsbestätigung (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung). Beachten Sie, dass an Sams-, Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.
Bei Selbstabholung informieren wir Sie per E-Mail über die Bereitstellung der Ware und die Abholmöglichkeiten. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.
Wir bieten Ihnen einen gestaffelten Expressversand (für nicht sperrige Güter):
- Zustellung bis 8:30 Uhr am Folgetag: 40,00 €
- Zustellung bis 10:00 Uhr am Folgetag: 25,00 €
- Zustellung bis 12:00 Uhr am Folgetag: 15,00 €
- Zustellung bis 18:30 Uhr am Folgetag: 12,00 €
- Samstagzustellung bis 12:00 Uhr: 25,00 €
Diese Gebühren werden zusätzlich zu den Versandkosten berechnet. Für einen Expressversand benachrichtigen Sie uns bitte vor der Bestellung telefonisch unter: 05468 / 9384748.
- Vorkasse per Überweisung (2% Rabatt)
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per PayPal
- Zahlung per PayPal Express
- giropay
- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per PayPal
- Zahlung per PayPal Express
- giropay
Soweit Sie per Überweisung bezahlen, gewähren wir Ihnen 2% Skonto auf den Bruttowarenwert der Bestellung.
Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Vertragsschluss.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns unter 05468 / 9384748 oder per E-Mail: info@profistuck.de
Europäische Union
Europäischer Fond für regionale Entwicklung
Beliebte Hersteller: